<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: bangsa yang paling bahagia&#8230;</title>
	<atom:link href="http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/</link>
	<description>...un pied à terre...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pipitta</title>
		<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/comment-page-1/#comment-2210</link>
		<dc:creator>pipitta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitta.com/?p=313#comment-2210</guid>
		<description>@ fajar : hayahhhh... ini kan dapet di wordpress :) tapi thanks buat hadiah jempolnya hehehehe.. eniweeiiii, kayaknya kalo oknum mah banyak, yah.. di mana-mana ada.. apalagi di Indonesia: segudang! xixixi.. makanya kita belum jadi bangsa yang paling bahagia, kebanyakan oknum siiihh ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ fajar : hayahhhh&#8230; ini kan dapet di wordpress <img src='http://pipitta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tapi thanks buat hadiah jempolnya hehehehe.. eniweeiiii, kayaknya kalo oknum mah banyak, yah.. di mana-mana ada.. apalagi di Indonesia: segudang! xixixi.. makanya kita belum jadi bangsa yang paling bahagia, kebanyakan oknum siiihh ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fajarfaqih</title>
		<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/comment-page-1/#comment-2209</link>
		<dc:creator>fajarfaqih</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitta.com/?p=313#comment-2209</guid>
		<description>Pertama kali maen ke blog ini nih ^_^

1. Desainnya bagus pit, 2 jempol d^o^b
2. setuju ama natasya, tergantung orangnya juga sih, cuman kan ini hasil survey keseluruhan, jadi wajar. :D
3. Kita perlu banyak belajar dari negara seperti Denmark (walaupun kadang rasa benci pada oknum orang Denmark masih ada).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pertama kali maen ke blog ini nih ^_^</p>
<p>1. Desainnya bagus pit, 2 jempol d^o^b<br />
2. setuju ama natasya, tergantung orangnya juga sih, cuman kan ini hasil survey keseluruhan, jadi wajar. <img src='http://pipitta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
3. Kita perlu banyak belajar dari negara seperti Denmark (walaupun kadang rasa benci pada oknum orang Denmark masih ada).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipitta</title>
		<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>pipitta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitta.com/?p=313#comment-1920</guid>
		<description>@ &lt;a href=&quot;http://yendoel.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;yendoel&lt;/a&gt; : kayanya kalau yang nomer 4 juga tergantung dengan ekspektasi pribadi terhadap pemerintahan, ya... tergantung dengan kebutuhannya. Kalau yang dibutuhkan pendidikan murah atau bahkan gratis, tentunya jika pemerintah menyediakan itu poin kebahagiaan meningkat :) tapi seandainya pemerintah kita juga seperti pemerintah Denmark, sudah pasti bahagia toooh karena serba terjamin kebutuhan dasarnya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ yendoel : kayanya kalau yang nomer 4 juga tergantung dengan ekspektasi pribadi terhadap pemerintahan, ya&#8230; tergantung dengan kebutuhannya. Kalau yang dibutuhkan pendidikan murah atau bahkan gratis, tentunya jika pemerintah menyediakan itu poin kebahagiaan meningkat <img src='http://pipitta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tapi seandainya pemerintah kita juga seperti pemerintah Denmark, sudah pasti bahagia toooh karena serba terjamin kebutuhan dasarnya <img src='http://pipitta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yendoel</title>
		<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>yendoel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitta.com/?p=313#comment-1919</guid>
		<description>pemerintah punya peranan penting lho! tapi masih ada faktor lain kali..  kayak pemerintah china, saya merasa lebih baik dari pemerintah indo dalam hal memperhatikan kesejahteraan rakyat dan penyediaan fasum fasos. kalo ada bencana, tentara turun semua lho. seperti kasus badai salju 2008, tentara pada turun tangan, sampai ada yg meninggal karena kedinginan. tapi kebebasan berinformasi atau mendapatkan informasi gak sebebas kalo di indo, lalu pembatasan jumlah anak, dll yg menyebabkan rakyat china banyak yg gak sebahagia rakyat di negara kita. IMHO lho..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pemerintah punya peranan penting lho! tapi masih ada faktor lain kali..  kayak pemerintah china, saya merasa lebih baik dari pemerintah indo dalam hal memperhatikan kesejahteraan rakyat dan penyediaan fasum fasos. kalo ada bencana, tentara turun semua lho. seperti kasus badai salju 2008, tentara pada turun tangan, sampai ada yg meninggal karena kedinginan. tapi kebebasan berinformasi atau mendapatkan informasi gak sebebas kalo di indo, lalu pembatasan jumlah anak, dll yg menyebabkan rakyat china banyak yg gak sebahagia rakyat di negara kita. IMHO lho..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pipitta</title>
		<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>pipitta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitta.com/?p=313#comment-1918</guid>
		<description>@ natz : iya tuh.. yang ke-4 mah yang paling bikin ga bahagia xixixixixix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ natz : iya tuh.. yang ke-4 mah yang paling bikin ga bahagia xixixixixix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: natazya</title>
		<link>http://pipitta.com/2009/07/bangsa-yang-paling-bahagia/comment-page-1/#comment-1915</link>
		<dc:creator>natazya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pipitta.com/?p=313#comment-1915</guid>
		<description>hahahahah 

sebetulnya yang atas atas masih bisa bergantung dan kembali pada tiap individu...

eh begitu yang ke 4 agak susah lagi deh :lol:

yes... manusia itu harus bersyukur... sudah paling penting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahahah </p>
<p>sebetulnya yang atas atas masih bisa bergantung dan kembali pada tiap individu&#8230;</p>
<p>eh begitu yang ke 4 agak susah lagi deh <img src='http://pipitta.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>yes&#8230; manusia itu harus bersyukur&#8230; sudah paling penting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
